护理学院
公告公示

护理学院关于2022-2023学年家庭经济困难学生减、免交学费评定结果的公示

日期:2022/11/28 15:41:36 来源:

根据《海洋之神8590优惠大厅家庭经济困难学生减、免交学费实施办法(修订)》中的评选条件,经学生申请,班级民主评议,护理学院评定小组评定、审核,现将2022-2023学年家庭经济困难学生减、免交学费评定结果(具体公示名单见附件)。公示时间:20221128日至20221130日,如有异议者,请在公示期内向护理学院反映情况。联系电话:0591-22869992

 

  附件:《护理学院2022-2023学年家庭经济困难学生减、免交学费评定结果公示名单》

 

 

护理学院

20221128


 

序号 班级 姓名 减免金额(元) 减免原因
1 19护理501 傅立丽 3000 特别困难
2 19护理501 程文欣 3000 特别困难
3 19护理501 王冰心 3000 特别困难
4 19护理501 江慧琳 2000 困难
5 19护理501 黄芸欣 2000 特别困难
6 19护理502 黄慧媛 3000 特别困难
7 19护理502 林琅 2000 困难
8 19护理502 刘晗 2000 困难
9 20护理303班 郑巧莲 6600 特别困难
10 20护理305班 杨冬萍 6600 特别困难
11 20护理306 黄雅玲 6600 特别困难 
12 20护理307 林榕芳 6600 特别困难 
13 20护理309 连梅芳 6600 特别困难
14 20护理312 潘茵茵 6600 特别困难
15 20护理318班 贡桑曲措 6600 特别困难
16 20护理321班 郑超怡 6600 特别困难
17 20助产302班 许梦萍 6600 特别困难
18 20助产305班 李雪芳 6600 特别困难
19 21护理301班 陈舒欣 2000 特别困难
20 21护理301班 吴睿钦 2000 困难
21 21护理301班 陈慧欣 2000 困难
22 21护理302班 孔林素 2000 困难
23 21护理302班 伍慧聪 2000 特别困难
24 21护理302班 许靖英 2000 困难
25 21护理303班 陈晓冰 2000 特别困难
26 21护理303班 李玉萍 2000 特别困难
27 21护理303班 余文玉 2000 特别困难
28 21护理303班 徐福玲 2000 特别困难
29 21护理303班 甘婷 2000 困难
30 21护理303班 陈巧芸 2000 困难
31 21护理304班 黄春祺 2000 特别困难
32 21护理304班 罗娜 2000 特别困难
33 21护理304班 张奕 2000 困难
34 21护理305班 陈倩 2000 特别困难
35 21护理305班 陈香 2000 特别困难
36 21护理305班 李诗琪 2000 特别困难
37 21护理305班 林美云 2000 特别困难
38 21护理305班 张玲馨 1000 困难
39 21护理305班 王艳红 1000 困难
40 21护理306班 林颍 2000 特别困难
41 21护理306班 叶荣美 2000 特别困难
42 21护理306班 刘荔梅 2000 特别困难
43 21护理306班 郑慧丽 2000 特别困难
44 21护理306班 郑慧婷 2000 特别困难
45 21护理306班 林婉婷 2000 困难
46 21护理306班 真张慧 2000 特别困难
47 21护理306班 肖烯 2000 特别困难
48 21护理308班 郑雅丹 2000 特别困难
49 21护理308班 元雪莹 2000 特别困难
50 21护理308班 黄惠琳 2000 特别困难
51 21护理308班 洪依莛 1000 困难
52 21护理309 刘雯桢 2000 困难
53 21护理309 张晓腾 2000 困难
54 21护理309 纪英盈 2000 特别困难
58 21护理310班 戴思莹 2000 特别困难
59 21护理310班 闹却永措 2000 困难
60 21护理311班 林佳乐 2000 特别困难
61 21护理311班 付彩琴 2000 特别困难
62 21护理311班 蔡金萍 2000 特别困难
63 21护理311班 林清伟 2000 特别困难
64 21护理311班 陈韵佳 2000 特别困难
65 21护理312班 梁雪儿 2000 特别困难
66 21护理312班 韦红秀 2000 特别困难
67 21护理312班 胡佳丽 2000 特别困难
68 21护理312班 张延娥 2000 特别困难
69 21护理313 张泸溢 2000 特别困难
70 21护理313 何晶晶 2000 特别困难
71 21护理313 陈欣烨 2000 困难
72 21护理313 陈碧瑶 2000 困难
73 21护理313 张燕惠 2000 困难
74 21护理314 郭玲 2000 特别困难
75 21护理314 林洁 2000 特别困难
76 21护理314 郭颖春 2000 特别困难
77 21护理314 和春燕 2000 困难
78 21护理315 木亚赛尔·木塔力甫 6600 特别困难
79 21护理315 慕婷婷 2000 困难
80 21护理315 唐雪 2000 困难
81 21护理315 郭云飞 2000 困难
82 21护理315 阿依古孜丽·吐尔逊 2000 困难
83 21护理315 买合丽亚·库尔班 2000 其他困难
84 21护理316 韩燕 2000 特别困难
85 21护理316    
杨冰蕊
2000 困难
86 21护理316 张小奕 2000 困难
87 21护理316 何俊彬 2000 困难
88 21护理316 张淑悦 2000 其他困难
89 21护理317班 钱程 2000 特别困难
90 21护理317班 汪雅楠 1000 困难
91 21护理318班 陆家伶 2000 特别困难
92 21护理318班 刘楠 1000 困难
93 21护理318班 赵百玲 1000 困难
94 21护理320班 张亚妮 2000 特别困难
95 21护理320班 林颖 2000 特别困难
96 21护理320班 郭雨欣 2000 特别困难
97 21护理320班 张熙琳 1000 困难
98 21老年保健与管理301班 陈新敏 1000 困难
99 21老年保健与管理301班 余浩 1000 困难
100 21老年保健与管理301班 钟青青 1000 困难
101 21婴托301 王成 2000 特别困难
102 21婴托301 高如铃 2000 特别困难
103 21婴托301 林秋婷 2000 困难
104 21助产301班 范晓丽 2000 特别困难
105 21助产301班 赖诗语 2000 特别困难
106 21助产301班 李玉亭 1000 困难
107 21助产301班 赖雅芬 1000 困难
108 21助产301班 陈佳丽 1000 困难
109 21助产301班 陈雨欣 1000 困难
110 21助产301班 陈琳 1000 困难
111 21助产301班 陈芷怡 1000 困难
112 21助产301班 江琴 1000 困难
113 21助产301班 徐盈菁 1000 困难
114 21助产302班 林锦梅 1000 困难
115 21助产302班 王仪 1000 困难
116 21助产302班 张灵煊 1000 困难
117 21助产302班 詹雁凌 1000 困难
118 21助产302班 念妤茜 1000 困难
119 21助产302班 黄欣瑶 1000 困难
120 21助产302班 王林仙 1000 困难
121 21助产303班 何丽妮 2000 特别困难
122 21助产303班 陈嘉涛 2000 特别困难
123 21助产303班 梁菊香 2000 特别困难
124 21助产303班 佘修博 2000 特别困难
125 21助产303班 马巧梨 2000 特别困难
126 21助产303班 潘金凤 2000 特别困难
127 21助产304班 张若男 6600 特别困难
128 21助产304班 苟椿莉 2000 特别困难
129 21助产304班 陈家琼 2000 特别困难
130 21助产305 陈梦莹 6600 困难
131 21助产305班 侯璐璐 2000 特别困难
132 21助产305班 刘苏婵 2000 特别困难
133 21助产305班 郭小雨 1000 困难
134 21助产305班 林锦婷 1000 困难
135 21助产305班 陈艺婷 1000 困难
136 21助产306班 薛雨晨 1000 困难
137 21助产306班 黄婷婷 1000 困难
138 22护理301班 胡啟拉 3000 特别困难
139 22护理301班 胡青青 3000 特别困难
140 22护理301班 林秀闽 3000 特别困难
141 22护理301班 刘颖 3000 特别困难
142 22护理301班 刘丹垄 3000 特别困难
143 22护理301班 季书娴 2000 困难
144 22护理302班 张雪玉 3000 特别困难
145 22护理302班 杨恩惠 3000 特别困难
146 22护理302班 王晓芳 2000 特别困难
147 22护理302班 钟丽琴 2000 特别困难
148 22护理302班 高欣莹 2000 特别困难
149 22护理302班 林宇欣 2000 特别困难
150 22护理302班 周应帆 2000 特别困难
151 22护理302班 潘守梅 1000 困难
152 22护理303班 方伟岭 3000 特别困难
153 22护理303班 杨丹 3000 特别困难
154 22护理303班 姜梦情 3000 特别困难
155 22护理303班 朱文凤 3000 特别困难
156 22护理303班 陈亚婕 2000 困难
157 22护理303班 陈佳蕙 2000 困难
158 22护理304班 施琪琪 3000 特别困难
159 22护理304班 郭婷 3000 特别困难
160 22护理304班 邱美灵 3000 特别困难
161 22护理304班 赖秋祺 2000 困难
162 22护理305 郑炳昇 3000 特别困难
163 22护理305 杨炯文 3000 特别困难
164 22护理305 孟彩微 2000 困难
165 22护理305 周鑫莹 2000 困难
166 22护理305 闫喜伟 1000 其他困难
167 22护理306 林凯 3000 特别困难
168 22护理306 陈美琪 2000 困难
169 22护理307 刘千诵 3000 特别困难
170 22护理307 陈雨峥 2000 困难
171 22护理307 刘子厚 2000 困难
172 22护理307 徐雅淋 1000 其他困难
173 22护理307 付淼 1000 其他困难
174 22护理308 肖微 3000 特别困难
175 22护理308 黄锦灿 3000 特别困难
176 22护理308 郑李玟 3000 特别困难
177 22护理308 褚浩安 3000 特别困难
178 22护理308 陈治祺 2000 困难
179 22护理308 陈梦怡 2000 困难
180 22护理308 陈芯妍 2000 困难
181 22护理308 卢计行 2000 困难
182 22护理308 刘培杰 1000 其他困难
183 22护理309 戴奕佳 3000 特别困难
184 22护理309 黎秋水 2000 特别困难
185 22护理309 韦芳乐 2000 特别困难
186 22护理309 余婉婷 2000 特别困难
187 22护理310 徐清华 3000 困难
188 22护理310 姚祉熙 2000 特别困难
189 22护理310 林梦如 2000 特别困难
190 22护理310 图尔荪阿依·安尼外尔 2000 其他困难
191 22护理311班 阿衣尼嘎尔·艾则孜 3000 困难
192 22护理311班 李彩丽 3000 困难
193 22护理311班 迪力胡玛尔·艾合买提江 3000 困难
194 22护理311班 张碧芳 2000 特别困难
195 22护理311班 林钰晶 2000 困难
196 22护理311班 林彦君 1000 困难
197 22护理311班 刘静雯 1000 困难
198 22护理312班 陈兰星 3000 特别困难
199 22护理312班 魏昀锋 2000 特别困难
200 22护理312班 张子燕 2000 特别困难
201 22护理313班 努尔斯曼古丽.阿卜力克木 3000 困难
202 22护理313班 吴笔灵 2000 特别困难
203 22护理313班 李肃妹 2000 特别困难
204 22护理313班 王雨薇 1000 困难
205 22护理313班 金梦萱 1000 困难
206 22护理313班 谢秋霖 1000 困难
207 22护理313班 李欣如 1000 困难
208 22护理314班 其昧巴姆 6600 特别困难
209 22护理314班 兰欣颖 6600 特别困难
210 22护理314班 杨芷晴 3000 特别困难
211 22护理314班 边玛卓嘎 2000 困难
212 22护理314班 高佳佳 2000 困难
213 22护理315班 何磊 3000 特别困难
214 22护理315班 刘薇 2000 困难
215 22护理315班 洪思瑜 2000 困难
216 22护理315班 周盈盈 2000 困难
217 22护理315班 周香 1000 其他困难
218 22护理316班 张苗苗 3000 特别困难
219 22护理316班 温冰冰 2000 困难
   
220 22护理316班 张瑞 1000 困难
221 22护理316班 郭敏霞 1000 困难
222 22护理316班 李思美 1000 困难
223 22老保301 孙开媛 3000 特别困难
224 22老保301 余思婷 3000 特别困难
225 22老保301 林齐琇 2000 困难
226 22老保301 曾凯宁 2000 困难
227 22老保302 吴诗敏 3000 特别困难
228 22老保302 涂汀汀 3000 特别困难
229 22老保302 孙沛钰 2000 困难
230 22老保302 供张阳 2000 困难
231 22老保302 潘萍 2000 困难
232 22老保302 刘荣佳 1000 其他困难
233 22婴幼托管301 罗美蓉 3000 特别困难
234 22婴幼托管301 孙雅霄 1000 特别困难
235 22婴幼托管301 袁闽慧 1000 特别困难
236 22婴幼托管301 叶健钧 1000 特别困难
237 22助产301 曾衡美 3000 特别困难
238 22助产301 念淑婷 3000 特别困难
239 22助产301 何佩玲 2000 特别困难
240 22助产301 赵婉玉 1000 特别困难
241 22助产301 魏丹谚 1000 其他困难
242 22助产302 陈小宇 3000 特别困难
243 22助产302 罗钰 3000 特别困难
244 22助产302 粟蒋婷 2000 特别困难
245 22助产302 廖小妹 1000 特别困难
246 22助产302 秦洋洋 1000 困难
247 22助产302 陈童彤 1000 困难
248 22助产303 吴佳玲 3000 特别困难
249 22助产303 陈妙恋 3000 特别困难
250 22助产303 黄妍瑛 3000 特别困难
251 22助产303 薛依林 1000 其他困难
252 22助产303 张思婷 1000 其他困难
253 22助产304 杜婉蓉 3000 特别困难
254 22助产304 林春桦 1000 困难
255 22助产304 阙梓如 1000 困难
256 22助产305 谭力真 3000 特别困难
257 22助产305 周凌燕 3000 特别困难
258 22助产305 王瑞杰 3000 特别困难
259 22助产305 王细金 3000 特别困难
260 22助产305 黄荟轩 3000 特别困难
261 22助产305 谢昕彤 3000 特别困难
262 22助产306 潘忠妹 3000 特别困难
263 22助产306 陈子璇 2000 困难
264 22助产306 兰馨 2000 困难