护理学院
公告公示

护理学院关于2023届毕业生求职补贴(就业补助金)名单的公示

日期:2023/05/10 15:40:26 来源:

  根据《海洋之神8590优惠大厅学生困难补助实施细则》及学工部相关通知要求,经学生申请、辅导员审核、学院学生资助工作领导小组评定审核,现将2023届毕业生求职补贴(就业补助金)评审结果予以公示。

  公示期自2023年5月10日至5月12日,如有异议,请在公示期内向护理学院反映情况。

  联系电话:李宝珠 0591-22869992。 

  附件:护理学院 2023届毕业生求职补贴(就业补助金)申请学生名单

 

                                                                          护理学院

                                                                         2023年5月10日

 

护理学院2023届毕业生求职补贴(就业补助金)申请学生名单
序号 班级 用户名 困难等级 发放金额
1 18护理501 张雨停 特别困难 2000
2 20护理301 张丽婷 特别困难 2000
3 20护理302 黄玲玲 特别困难 2000
4 20护理302 叶春燕 特别困难 2000
5 20护理303 胡佳慧 特别困难 2000
6 20护理303 暨熊妹 特别困难 2000
7 20护理303 林娇 特别困难 2000
8 20护理303 罗素 特别困难 2000
9 20护理303 吴艳琼 特别困难 2000
10 20护理303 叶雪琴 特别困难 2000
11 20护理303 郑巧莲 特别困难 2000
12 20护理303 郑淑婷 特别困难 2000
13 20护理305 缪月星 特别困难 2000
14 20护理305 王嫣娜 特别困难 2000
15 20护理305 吴美琳 特别困难 2000
16 20护理305 吴婉婷 特别困难 2000
17 20护理305 杨冬萍 特别困难 2000
18 20护理305 郑雨欣 特别困难 2000
19 20护理305 丁温琪 特别困难 2000
20 20护理305 全华琳 特别困难 2000
21 20护理306 夏希平 特别困难 2000
22 20护理306 黄雅玲 特别困难 2000
23 20护理306 刘英 特别困难 2000
24 20护理307 林榕芳 特别困难 2000
25 20护理307 王希雯 特别困难 2000
26 20护理307 李佳晶 特别困难 2000
27 20护理307 张晨颖 特别困难 2000
28 20护理307 陈蝶 特别困难 2000
29 20护理307 俞美玲 特别困难 2000
30 20护理308 张桂仙 特别困难 2000
31 20护理308 褚春梅 特别困难 2000
32 20护理308 陈景虹 特别困难 2000
33 20护理309 黄小颖 特别困难 2000
34 20护理309 连梅芳 特别困难 2000
35 20护理309 廖梦婕 特别困难 2000
36 20护理309 林舒婷 特别困难 2000
37 20护理309 张惠颖 特别困难 2000
38 20护理309 黄炎珍 特别困难 2000
39 20护理310 陈晓燕 特别困难 2000
40 20护理310 高迈 特别困难 2000
41 20护理311 吕雯琪 特别困难 2000
42 20护理311 张燕蓉 特别困难 2000
43 20护理312 陈佳丽 特别困难 2000
44 20护理312 潘茵茵 特别困难 2000
45 20护理312 惠星星 特别困难 2000
46 20护理313 曹红艳 特别困难 2000
47 20护理313 宋洋洋 特别困难 2000
48 20护理314 张嘉婷 特别困难 2000
49 20护理314 马文洁 特别困难 2000
50 20护理315 丁发旺 特别困难 2000
51 20护理315 蓝溱铫 特别困难 2000
52 20护理315 王旭阳 特别困难 2000
53 20护理315 刘丹 特别困难 2000
54 20护理315 何思雅 特别困难 2000
55 20护理315 覃红艳 特别困难 2000
56 20护理315 乐珍珍 特别困难 2000
57 20护理317 穆国玉 特别困难 2000
58 20护理317 张乖蓉 特别困难 2000
59 20护理317 冉平娥 特别困难 2000
60 20护理317 谢悦云 特别困难 2000
61 20护理318 石莉娟 特别困难 2000
62 20护理318 林焕君 特别困难 2000
63 20护理318 贡桑曲措 特别困难 2000
64 20护理321 王雨 特别困难 2000
65 20护理321 郑超怡 特别困难 2000
66 20护理321 吴仕侨 特别困难 2000
67 20护理321 阮燕 特别困难 2000
68 20助产302 郑海嫣 特别困难 2000
69 20助产302 钟龙花 特别困难 2000
70 20助产303 李灵桂 特别困难 2000
71 20助产303 黄雪莹 特别困难 2000
72 20助产303 刘小春 特别困难 2000
73 20助产303 李郑婷 特别困难 2000
74 20助产304 余秦菲 特别困难 2000
75 20助产304 谢晓晗 特别困难 2000
76 20助产304 陈亚珠 特别困难 2000
77 20助产304 连婷 特别困难 2000
78 20助产304 林冰冰 特别困难 2000
79 20助产304 秦志茹 特别困难 2000
80 20助产304 向清 特别困难 2000
81 20助产305 李雪芳 特别困难 2000
82 20助产305 张靖靖 特别困难 2000
83 20助产305 张清兰 特别困难 2000
84 20助产305 罗佳莉 特别困难 2000
85 20助产306 杨毅玲 特别困难 2000
合计:
170000
合计:人民币壹拾柒万元整(170000元)